| Dato | Fuente | Estado | Nota |
|---|
| Dólar | DolarApi | Cierre lun 19 oct | variación contra el cierre anterior (ArgentinaDatos) |
| Dólar cripto (USDT) | CriptoYa | En vivo | precios con comisiones incluidas |
| Acciones | data912 | Cierre lun 19 oct | monto estimado (Σ v·c); data912 no es tiempo real |
| CEDEARs | data912 | Cierre lun 19 oct | monto estimado (Σ v·c); data912 no es tiempo real |
| Bonos | data912 | Cierre lun 19 oct | monto estimado (Σ v·precio ÷ 100 VN); data912 no es tiempo real |
| ADRs | data912 | Cierre lun 19 oct | monto estimado (Σ v·c); data912 no es tiempo real |
| Cripto | CoinGecko | En vivo | CoinGecko cada 10 min · precio y 24 h de Binance donde hay par |
| Miedo y codicia | alternative.me | Demora 97 min21:00 | — |
| Noticias | Medios (RSS) | En vivo | 23 de 23 feeds respondieron; deduplicadas por título |
| Riesgo país | ArgentinaDatos | Dato al 16/10 | dato al 16/10 |
| Inflación | ArgentinaDatos | Dato al 30/09 | dato al 30/09 · dato del mes publicado por el INDEC |
| Plazo fijo | ArgentinaDatos | En vivo | TNA a 30 días |
| BCRA | BCRA | Dato al 15/10 | dato al 15/10 · cada serie lleva su propia fecha de dato |
Qué significa cada estado: Cómo leer cada cifra.