Cripto hoy
Top 100 por capitalización con precio en vivo de Binance, mapa de calor y dónde conviene comprar USDT en pesos.
Top 100 por capitalización con precio en vivo de Binance, mapa de calor y dónde conviene comprar USDT en pesos.
Top 100 por capitalización con precio en vivo de Binance, mapa de calor y dónde conviene comprar USDT en pesos.
FuenteCoinGecko · coingecko.com · CriptoYa · criptoya.com · Alternative.me · alternative.memiedo y codicia: dato al 17 oc
| 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | US$ 81.752,01 | sube +0,48 % | baja −2,07 % | US$ 1,6 billones | US$ 19,5 mil millones | Binance · en vivo | |
| 2 | EthereumETH | US$ 2.391,45 | baja −0,14 % | baja −5,24 % | US$ 292 mil millones | US$ 8,4 mil millones | Binance · en vivo | |
| 3 | TetherUSDT | US$ 0,9992 | sube +0,02 % | sube +0,01 % | US$ 184 mil millones | US$ 36,6 mil millones | CoinGecko · 10 min | |
| 4 | BNBBNB | US$ 719,78 | sube +0,35 % | baja −4,18 % | US$ 95,7 mil millones | US$ 578 millones | Binance · en vivo | |
| 5 | XRPXRP | US$ 1,30 | sube +0,48 % | baja −7,28 % | US$ 81,9 mil millones | US$ 1,2 mil millones | Binance · en vivo | |
| 6 | USDCUSDC | US$ 1,00 | baja −0,01 % | sube +0,02 % | US$ 72,5 mil millones | US$ 10,1 mil millones | Binance · en vivo | |
| 7 | SolanaSOL | US$ 103,85 | sube +0,68 % | baja −6,13 % | US$ 61,1 mil millones | US$ 2,3 mil millones | Binance · en vivo | |
| 8 | TRONTRX | US$ 0,3328 | baja −0,21 % | sube +0,88 % | US$ 31,6 mil millones | US$ 270 millones | Binance · en vivo | |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | US$ 1,08 | sube +5,10 % | sube +0,95 % | US$ 25,8 mil millones | US$ 157 mil | CoinGecko · 10 min | |
| 10 | ZcashZEC | US$ 1.118,92 | baja −0,37 % | baja −10,50 % | US$ 18,9 mil millones | US$ 755 millones | Binance · en vivo | |
| 11 | HyperliquidHYPE | US$ 78,73 | sube +0,68 % | baja −8,32 % | US$ 17,5 mil millones | US$ 540 millones | Binance · en vivo | |
| 12 | DogecoinDOGE | US$ 0,07903 | baja −0,18 % | baja −8,35 % | US$ 12,4 mil millones | US$ 543 millones | Binance · en vivo | |
| 13 | MoneroXMR | US$ 118,70 | sube +4,77 % | sube +9,78 % | US$ 11,2 mil millones | US$ 193 millones | Binance · en vivo | |
| 14 | USDSUSDS | US$ 1,00 | sube +0,01 % | sube +0,02 % | US$ 10,2 mil millones | US$ 8,8 millones | Binance · en vivo | |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | US$ 79,77 | sube +0,43 % | baja −2,76 % | US$ 9,5 mil millones | US$ 68,4 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 16 | ChainlinkLINK | US$ 11,97 | baja −0,01 % | baja −9,61 % | US$ 9,2 mil millones | US$ 261 millones | Binance · en vivo | |
| 17 | LEO TokenLEO | US$ 9,04 | sube +0,03 % | sube +1,36 % | US$ 8,3 mil millones | US$ 244 mil | CoinGecko · 10 min | |
| 18 | CardanoADA | US$ 0,2190 | baja −0,18 % | baja −12,70 % | US$ 8,2 mil millones | US$ 246 millones | Binance · en vivo | |
| 19 | RainRAIN | US$ 0,009188 | sube +1,76 % | baja −11,00 % | US$ 6,5 mil millones | US$ 18,3 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR | US$ 4,97 | sube +2,41 % | baja −13,83 % | US$ 6,5 mil millones | US$ 648 millones | Binance · en vivo | |
| 21 | StellarXLM | US$ 0,1768 | sin cambios 0,00 % | baja −12,42 % | US$ 6,2 mil millones | US$ 107 millones | Binance · en vivo | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | US$ 274,00 | baja −0,47 % | baja −3,66 % | US$ 5,5 mil millones | US$ 116 millones | Binance · en vivo | |
| 23 | Ethena USDeUSDE | US$ 1,00 | sube +0,01 % | sube +0,04 % | US$ 4,7 mil millones | US$ 16,5 millones | Binance · en vivo | |
| 24 | LitecoinLTC | US$ 58,80 | sube +0,10 % | baja −8,40 % | US$ 4,6 mil millones | US$ 253 millones | Binance · en vivo | |
| 25 | DaiDAI | US$ 1,00 | sin cambios 0,00 % | sube +0,01 % | US$ 4,5 mil millones | US$ 195 millones | Binance · en vivo | |
| 26 | UniswapUNI | US$ 7,16 | sube +0,20 % | baja −6,44 % | US$ 4,5 mil millones | US$ 313 millones | Binance · en vivo | |
| 27 | AvalancheAVAX | US$ 9,69 | baja −0,66 % | baja −10,82 % | US$ 4,3 mil millones | US$ 243 millones | Binance · en vivo | |
| 28 | SuiSUI | US$ 0,9885 | sube +1,34 % | baja −11,69 % | US$ 4,1 mil millones | US$ 465 millones | Binance · en vivo | |
| 29 | USD1USD1 | US$ 1,00 | baja −0,01 % | sube +0,04 % | US$ 4 mil millones | US$ 612 millones | Binance · en vivo | |
| 30 | CantonCC | US$ 0,1012 | baja −2,30 % | baja −18,86 % | US$ 4 mil millones | US$ 12 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | US$ 1,35 | baja −0,74 % | baja −6,92 % | US$ 3,8 mil millones | US$ 27,1 millones | Binance · en vivo | |
| 32 | HederaHBAR | US$ 0,08539 | sube +0,89 % | baja −8,30 % | US$ 3,8 mil millones | US$ 211 millones | Binance · en vivo | |
| 33 | BitwayBTW | US$ 2,46 | baja −1,93 % | sube +53,08 % | US$ 3,7 mil millones | US$ 23,1 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 34 | Tether GoldXAUT | US$ 4.171,59 | sube +0,44 % | baja −0,45 % | US$ 3,4 mil millones | US$ 83,7 millones | Binance · en vivo | |
| 35 | Global DollarUSDG | US$ 1,00 | sube +0,03 % | sube +0,04 % | US$ 3,1 mil millones | US$ 341 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 36 | BittensorTAO | US$ 268,30 | sube +0,11 % | baja −7,41 % | US$ 3 mil millones | US$ 144 millones | Binance · en vivo | |
| 37 | Shiba InuSHIB | US$ 0,00000495 | baja −0,40 % | baja −9,51 % | US$ 2,9 mil millones | US$ 39 millones | Binance · en vivo | |
| 38 | CronosCRO | US$ 0,05628 | baja −0,87 % | baja −6,64 % | US$ 2,9 mil millones | US$ 5,6 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 39 | PayPal USDPYUSD | US$ 0,9998 | sube +0,02 % | sin cambios 0,00 % | US$ 2,8 mil millones | US$ 12,7 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 40 | QuantQNT | US$ 189,07 | baja −2,94 % | baja −20,53 % | US$ 2,8 mil millones | US$ 68,2 millones | Binance · en vivo | |
| 41 | EthenaENA | US$ 0,1869 | baja −0,95 % | baja −21,21 % | US$ 2,5 mil millones | US$ 285 millones | Binance · en vivo | |
| 42 | Ripple USDRLUSD | US$ 1,00 | baja −0,01 % | sube +0,02 % | US$ 2,4 mil millones | US$ 70,6 millones | Binance · en vivo | |
| 43 | Circle USYCUSYC | US$ 1,14 | sin cambios 0,00 % | sube +0,05 % | US$ 2,4 mil millones | US$ 0,00 | CoinGecko · 10 min | |
| 44 | OKBOKB | US$ 112,97 | baja −2,24 % | baja −10,08 % | US$ 2,4 mil millones | US$ 25,8 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 45 | Ondo US Dollar YieldUSDY | US$ 1,15 | sube +0,09 % | sube +0,12 % | US$ 2,4 mil millones | US$ 2,2 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 46 | AaveAAVE | US$ 151,19 | baja −0,28 % | baja −10,84 % | US$ 2,3 mil millones | US$ 190 millones | Binance · en vivo | |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | US$ 1,00 | sin cambios 0,00 % | sin cambios 0,00 % | US$ 2,2 mil millones | US$ 0,00 | CoinGecko · 10 min | |
| 48 | OndoONDO | US$ 0,4310 | baja −1,71 % | baja −15,03 % | US$ 2,1 mil millones | US$ 102 millones | Binance · en vivo | |
| 49 | Pump.funPUMP | US$ 0,004119 | baja −5,24 % | baja −25,17 % | US$ 1,9 mil millones | US$ 142 millones | Binance · en vivo | |
| 50 | AsterASTER | US$ 0,6992 | baja −0,33 % | baja −1,85 % | US$ 1,9 mil millones | US$ 112 millones | Binance · en vivo | |
| 51 | PolkadotDOT | US$ 1,11 | baja −0,81 % | baja −11,97 % | US$ 1,9 mil millones | US$ 133 millones | Binance · en vivo | |
| 52 | Falcon USDUSDF | US$ 0,9942 | baja −0,01 % | sube +0,01 % | US$ 1,9 mil millones | US$ 359 mil | CoinGecko · 10 min | |
| 53 | WorldcoinWLD | US$ 0,4831 | baja −1,35 % | baja −12,23 % | US$ 1,8 mil millones | US$ 218 millones | Binance · en vivo | |
| 54 | PAX GoldPAXG | US$ 4.173,00 | sube +0,45 % | baja −0,47 % | US$ 1,8 mil millones | US$ 58,8 millones | Binance · en vivo | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | US$ 0,05700 | sin cambios 0,00 % | baja −0,30 % | US$ 1,8 mil millones | US$ 23,2 millones | Binance · en vivo | |
| 56 | USDDUSDD | US$ 0,9982 | sin cambios 0,00 % | baja −0,01 % | US$ 1,8 mil millones | US$ 2,5 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 57 | MantleMNT | US$ 0,5262 | baja −0,07 % | baja −6,36 % | US$ 1,7 mil millones | US$ 20,5 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 58 | MemeCoreM | US$ 0,7540 | sube +0,75 % | baja −18,80 % | US$ 1,7 mil millones | US$ 806 mil | CoinGecko · 10 min | |
| 59 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | US$ 1,14 | baja −0,21 % | sube +0,25 % | US$ 1,7 mil millones | US$ 0,00 | CoinGecko · 10 min | |
| 60 | PepePEPE | US$ 0,00000398 | sube +3,11 % | baja −4,42 % | US$ 1,7 mil millones | US$ 177 millones | Binance · en vivo | |
| 61 | MorphoMORPHO | US$ 2,34 | baja −1,93 % | baja −3,30 % | US$ 1,6 mil millones | US$ 18,2 millones | Binance · en vivo | |
| 62 | SkySKY | US$ 0,06915 | baja −1,91 % | baja −14,87 % | US$ 1,6 mil millones | US$ 6,3 millones | Binance · en vivo | |
| 63 | Internet ComputerICP | US$ 2,88 | baja −1,70 % | baja −17,36 % | US$ 1,6 mil millones | US$ 41,5 millones | Binance · en vivo | |
| 64 | United StablesU | US$ 1,00 | sube +0,02 % | sube +0,05 % | US$ 1,6 mil millones | US$ 94,2 millones | Binance · en vivo | |
| 65 | HTX DAOHTX | US$ 0,00000165 | baja −0,47 % | baja −1,79 % | US$ 1,5 mil millones | US$ 90,1 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 66 | BFUSDBFUSD | US$ 0,9995 | sube +0,03 % | sube +0,03 % | US$ 1,3 mil millones | US$ 970 mil | Binance · en vivo | |
| 67 | Bitget TokenBGB | US$ 1,86 | baja −0,92 % | baja −5,23 % | US$ 1,3 mil millones | US$ 9,7 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 68 | USDGOUSDGO | US$ 1,00 | sube +0,02 % | sube +0,07 % | US$ 1,3 mil millones | US$ 5,1 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 69 | ArbitrumARB | US$ 0,1843 | sube +1,71 % | baja −7,38 % | US$ 1,3 mil millones | US$ 116 millones | Binance · en vivo | |
| 70 | Ethereum ClassicETC | US$ 7,70 | baja −1,03 % | baja −8,90 % | US$ 1,2 mil millones | US$ 51,2 millones | Binance · en vivo | |
| 71 | Venice TokenVVV | US$ 22,42 | sube +0,57 % | baja −6,21 % | US$ 1,1 mil millones | US$ 17,9 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 72 | JUSTJST | US$ 0,1360 | sube +0,27 % | baja −1,06 % | US$ 1,1 mil millones | US$ 21,7 millones | Binance · en vivo | |
| 73 | KuCoinKCS | US$ 7,44 | sube +1,85 % | baja −3,63 % | US$ 1 mil millones | US$ 54,6 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 74 | GateGT | US$ 9,91 | baja −0,90 % | baja −10,42 % | US$ 1 mil millones | US$ 2,6 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 75 | AlgorandALGO | US$ 0,1101 | baja −1,26 % | baja −12,20 % | US$ 996 millones | US$ 43,6 millones | Binance · en vivo | |
| 76 | KaspaKAS | US$ 0,03521 | sube +0,35 % | baja −14,17 % | US$ 978 millones | US$ 11,2 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 77 | POL (ex-MATIC)POL | US$ 0,09085 | baja −1,83 % | baja −11,60 % | US$ 965 millones | US$ 48,1 millones | Binance · en vivo | |
| 78 | Blockchain CapitalBCAP | US$ 105,74 | sin cambios 0,00 % | sube +0,05 % | US$ 964 millones | US$ 0,00 | CoinGecko · 10 min | |
| 79 | JupiterJUP | US$ 0,2882 | baja −1,06 % | baja −20,70 % | US$ 955 millones | US$ 48,5 millones | Binance · en vivo | |
| 80 | RenderRENDER | US$ 1,79 | baja −2,71 % | baja −9,88 % | US$ 928 millones | US$ 50,3 millones | Binance · en vivo | |
| 81 | Cosmos HubATOM | US$ 1,68 | baja −1,00 % | baja −11,98 % | US$ 904 millones | US$ 37,9 millones | Binance · en vivo | |
| 82 | Pi NetworkPI | US$ 0,07927 | baja −0,07 % | baja −4,26 % | US$ 893 millones | US$ 3,1 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 83 | FilecoinFIL | US$ 1,03 | baja −3,11 % | baja −17,45 % | US$ 862 millones | US$ 134 millones | Binance · en vivo | |
| 84 | InjectiveINJ | US$ 8,47 | baja −1,11 % | sube +8,90 % | US$ 847 millones | US$ 138 millones | Binance · en vivo | |
| 85 | Open USDOUSD | US$ 0,9991 | baja −0,01 % | sube +0,31 % | US$ 825 millones | US$ 248 mil | CoinGecko · 10 min | |
| 86 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | US$ 11,25 | sin cambios 0,00 % | sube +0,07 % | US$ 824 millones | US$ 0,00 | CoinGecko · 10 min | |
| 87 | NEXONEXO | US$ 0,8040 | baja −0,25 % | baja −4,33 % | US$ 802 millones | US$ 1,9 millones | Binance · en vivo | |
| 88 | Aerodrome FinanceAERO | US$ 0,7975 | baja −5,45 % | baja −15,13 % | US$ 800 millones | US$ 44,9 millones | Binance · en vivo | |
| 89 | LighterLIT | US$ 0,7430 | sube +5,24 % | baja −18,91 % | US$ 763 millones | US$ 63,1 millones | Binance · en vivo | |
| 90 | LayerZeroZRO | US$ 1,85 | baja −1,02 % | baja −12,06 % | US$ 736 millones | US$ 64 millones | Binance · en vivo | |
| 91 | AkedoAKE | US$ 0,03067 | sube +1,31 % | sube +19,55 % | US$ 699 millones | US$ 8,6 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 92 | GHOGHO | US$ 0,9990 | sube +0,05 % | sube +0,07 % | US$ 698 millones | US$ 1,2 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 93 | PancakeSwapCAKE | US$ 2,17 | baja −0,82 % | baja −6,57 % | US$ 688 millones | US$ 50,2 millones | Binance · en vivo | |
| 94 | AptosAPT | US$ 0,7741 | baja −2,67 % | baja −14,23 % | US$ 682 millones | US$ 63,9 millones | Binance · en vivo | |
| 95 | PearlPRL | US$ 1,90 | sube +1,38 % | sube +41,24 % | US$ 663 millones | US$ 3,8 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 96 | MidnightNIGHT | US$ 0,03980 | baja −2,88 % | baja −18,01 % | US$ 660 millones | US$ 13 millones | Binance · en vivo | |
| 97 | XDC NetworkXDC | US$ 0,03290 | baja −0,56 % | baja −6,21 % | US$ 656 millones | US$ 9 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 98 | StableSTABLE | US$ 0,02399 | baja −6,20 % | baja −12,37 % | US$ 656 millones | US$ 7,8 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 99 | StacksSTX | US$ 0,3488 | baja −5,19 % | baja −11,31 % | US$ 654 millones | US$ 19,6 millones | Binance · en vivo | |
| 100 | Ether.fiETHFI | US$ 0,6684 | baja −0,58 % | baja −8,91 % | US$ 645 millones | US$ 28,9 millones | Binance · en vivo |
FuenteCoinGecko · coingecko.com · Binance · binance.comCoinGecko cada 10 min · precio y 24 h de Binance donde hay par
FuenteCoinGecko · coingecko.com · Binance · binance.comvariación 24 h de Binance donde hay par
Suben más
FuenteBinance · binance.com · CoinGecko · coingecko.com
| Mexcp2patípica | $ 1.615 | $ 2.001 | cruzada | −0,09 % | $ 131.988.620 |
| OKX P2Pmejor compra | $ 1.616 | $ 1.614 | 0,15 % | — | $ 132.107.161 |
| Bybitp2patípica | $ 1.616 | $ 1.617 | cruzada | +0,02 % | $ 132.131.686 |
| Bitgetp2p | $ 1.617 | $ 1.612 | 0,33 % | +0,06 % | $ 132.189.730 |
| BingX P2P | $ 1.617 | $ 1.614 | 0,18 % | +0,06 % | $ 132.192.183 |
| SatoshiTango | $ 1.619 | $ 1.574 | 2,77 % | +0,17 % | $ 132.330.760 |
| Binance P2P | $ 1.619 | $ 1.612 | 0,45 % | +0,18 % | $ 132.340.154 |
| Kucoinp2p | $ 1.621 | $ 1.610 | 0,68 % | +0,31 % | $ 132.520.008 |
| Fiwind | $ 1.624 | $ 1.610 | 0,86 % | +0,50 % | $ 132.765.264 |
| Binance | $ 1.624 | $ 1.605 | 1,15 % | +0,51 % | $ 132.774.846 |
| Cocos Crypto | $ 1.626 | $ 1.610 | 0,98 % | +0,62 % | $ 132.928.752 |
| Belo | $ 1.626 | $ 1.608 | 1,11 % | +0,62 % | $ 132.928.768 |
| Ripio Exchange | $ 1.626 | $ 1.607 | 1,17 % | +0,65 % | $ 132.968.990 |
| Saldo | $ 1.627 | $ 1.588 | 2,38 % | +0,66 % | $ 132.974.476 |
| Nexo | $ 1.627 | $ 1.609 | 1,09 % | +0,69 % | $ 133.013.594 |
| Bitsoalpha | $ 1.628 | $ 1.607 | 1,25 % | +0,73 % | $ 133.068.401 |
| Letsbit | $ 1.636 | $ 1.599 | 2,24 % | +1,23 % | $ 133.727.109 |
| Vitawallet | $ 1.637 | $ 1.590 | 2,87 % | +1,29 % | $ 133.815.156 |
| Ripio | $ 1.638 | $ 1.590 | 2,90 % | +1,34 % | $ 133.873.004 |
| Cryptomktpro | $ 1.640 | $ 1.595 | 2,76 % | +1,47 % | $ 134.050.193 |
| Decrypto | $ 1.640 | $ 1.603 | 2,26 % | +1,48 % | $ 134.062.628 |
| Lemon | $ 1.642 | $ 1.561 | 4,93 % | +1,61 % | $ 134.233.187 |
| TiendaCrypto | $ 1.644 | $ 1.603 | 2,47 % | +1,72 % | $ 134.376.923 |
| Eldoradop2p | $ 1.647 | $ 1.587 | 3,61 % | +1,90 % | $ 134.616.285 |
| Bybit | $ 1.647 | $ 1.600 | 2,86 % | +1,92 % | $ 134.646.803 |
| Eluter | $ 1.649 | $ 1.597 | 3,15 % | +2,04 % | $ 134.808.656 |
| Wallbit | $ 1.650 | $ 1.598 | 3,11 % | +2,08 % | $ 134.850.202 |
| Lemoncashp2p | $ 1.653 | $ 1.596 | 3,49 % | +2,31 % | $ 135.163.337 |
| Peanut | $ 1.654 | $ 1.593 | 3,64 % | +2,33 % | $ 135.183.489 |
| Astropay | $ 1.661 | $ 1.592 | 4,15 % | +2,80 % | $ 135.799.768 |
| Takenos | $ 1.670 | $ 1.603 | 4,01 % | +3,35 % | $ 136.534.686 |
| Universal Coins | $ 1.674 | $ 1.586 | 5,27 % | +3,60 % | $ 136.867.171 |
| Mexcmejor venta | $ 1.698 | $ 1.625 | 4,30 % | +5,09 % | $ 138.828.279 |
2 cotizaciones atípicas (cruzadas o a más de 10 % de la mediana) quedan fuera de las mejores.
FuenteCriptoYa · criptoya.com · Binance · binance.comBTC en pesos: estimado (BTC/USDT × USDT/ARS de cada exchange)